<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Granada Network Computadoras</title>
	<atom:link href="http://granadanetwork.com/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://granadanetwork.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 03:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Facebook compraría navegador Opera</title>
		<link>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/26/facebook-compraria-navegador-opera/</link>
		<comments>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/26/facebook-compraria-navegador-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 03:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://granadanetwork.com/blog/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Según el sitio web Pocket-Lint, Facebook compraría el navegador de Internet Opera. Diversas fuentes han mencionado la existencia de las conversaciones previas entre ambas compañías y The Next Web entregó algunos detalles que podrían confirmar el reporte. Opera estaría buscando un comprador y para ello, habría congelado todas las contrataciones de personal, lo que podría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según el sitio web Pocket-Lint, Facebook  compraría el navegador de Internet Opera. Diversas fuentes han mencionado la existencia de las conversaciones previas entre ambas compañías y The Next Web entregó algunos detalles que podrían confirmar el reporte.  Opera estaría buscando un comprador y para ello, habría congelado todas las contrataciones de personal, lo que podría indicar que están esperando un cambio importante en la compañía.</p>
<p><a href="http://granadanetwork.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/facebook-opera.png"><img src="http://granadanetwork.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/facebook-opera.png" alt="" title="facebook-opera" width="540" height="348" class="alignright size-full wp-image-939" /></a></p>
<p> Varios medios se acercaron a Opera y Facebook para obtener comentarios y ninguna quiso referirse al tema.  Lo cierto es que, de concretarse la adquisición, Facebook podría entrar de lleno al mercado de los navegadores en poco tiempo. Actualmente el browser tiene más de 200 millones de usuarios y es una de las opciones más robustas por su seguridad y los servicios complementarios que entrega, como su propio cliente de correo. Si Facebook logra insertar funciones sociales directamente a la ventana del navegador podría, al menos, asustar un poco a su competencia. Habrá que esperar para ver si la historia tiene algo de cierto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/26/facebook-compraria-navegador-opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba comienza el abandono de Netbooks</title>
		<link>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/25/toshiba-comienza-el-abandono-de-netbooks/</link>
		<comments>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/25/toshiba-comienza-el-abandono-de-netbooks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 19:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://granadanetwork.com/blog/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Comenzando por Estados Unidos Toshiba dejará de sacar portátiles de la gama de Netbooks, es decir, de esos mini portátiles (como se dieron a conocer) que sólo son capaces de cumplir con funciones básicas. Confirmado por Liliputing, Toshiba seguirá los pasos de Dell, aunque no están estrictamente en la misma línea, se enfocarán más en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comenzando por Estados Unidos Toshiba dejará de sacar portátiles de la gama de Netbooks, es decir, de esos mini portátiles (como se dieron a conocer) que sólo son capaces de cumplir con funciones básicas. Confirmado por Liliputing, Toshiba seguirá los pasos de Dell, aunque no están estrictamente en la misma línea, se enfocarán más en Ultrabooks.</p>
<p>Si esta decisión te sorprende es porque no vienes siguiendo de cerca lo que está pasando con los Ultrabooks, la presión porque se bajen los precios está comenzando a dar resultado y las pantallas de 11 pulgadas son perfectas para sustituir Netbooks que se quedan muy cortas en rendimiento si las comparamos con los primeros Ultrabooks y los Sandy Bridge de Intel, por no mencionar la tercera generación.</p>
<p><a href="http://granadanetwork.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/toshiba.png"><img src="http://granadanetwork.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/toshiba.png" alt="" title="toshiba" width="600" height="411" class="aligncenter size-full wp-image-935" /></a></p>
<p>A inicios de este año Toshiba comenzó a avanzar un poco en el tema de los Netbooks prometiendo un Atom N2600 Cedar Trail a la NB510, pero al parecer el avance se desplomó cuando los Ultrabook comenzaron a ceder un poco con los precio y, sinceramente, en mercados importantes no tendría sentido venderlos cuando podríamos (en un futuro cercano) adquirir equipos mucho más potentes se sumamos uno dólares más a la cuenta.</p>
<p>Ahora mismo hay excepciones, podríamos conseguir Ultrabooks con precio base de 800 dólares, en algunas ocasiones un poco menos, pero se espera que esto baje aún más porque no sólo hay presión sobre los equipos en sí, sinos que las unidades SSD siguen subiendo de popularidad y por ende el precio comienza a ser más competitivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/25/toshiba-comienza-el-abandono-de-netbooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 cargará en menos de 7 segundos</title>
		<link>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/23/windows-8-cargara-en-menos-de-7-segundos/</link>
		<comments>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/23/windows-8-cargara-en-menos-de-7-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://granadanetwork.com/blog/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo sistema operativo de Microsoft empezará a funcionar en tiempo récord una vez prendido el computador. Esto hará que el usuario no pueda acceder a la configuración del equipo, por lo que generó un nuevo menú de opciones de arranque para subsanarlo. Esta situación, dada a conocer por la misma empresa, hará que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo sistema operativo de Microsoft empezará a funcionar en tiempo récord una vez prendido el computador. Esto hará que el usuario no pueda acceder a la configuración del equipo, por lo que generó un nuevo menú de opciones de arranque para subsanarlo. Esta situación, dada a conocer por la misma empresa, hará que se prescinda de las teclas F2 y F8, las cuales permitían hacer funcionar el sistema operativo en modo seguro.</p>
<p>En vista de ello, la empresa de Bill Gates creó un nuevo menú de arranque, denominado “boots option menu”, en donde el usuario encontrará las herramientas de detección de errores, funciones para desarrolladores, métodos de acceso a BIOS y posibilidades de iniciar el equipo desde unidades alternativas, como por ejemplo USB.</p>
<p><a href="http://granadanetwork.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Boot-Options-menu.jpg"><img src="http://granadanetwork.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Boot-Options-menu.jpg" alt="" title="Boot-Options-menu" width="600" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-930" /></a></p>
<p>Si durante el proceso de inicio de Windows 8 se presenta un error, el mismo sistema presenta en forma automática el nuevo menú, además de sugerir las alternativas para superarlo. Sin embargo, en algunas ocasiones será necesario acceder al “boots option menu”, a pesar de que el computador esté funcionando sin problemas.</p>
<p>Esto se aplicará en el caso de iniciar el PC desde otra unidad o a través de una configuración en BIOS. En tales casos, el usuario podrá acceder a él mediante las funciones “Configuración del PC”, seleccionando “Reiniciar ahora” bajo la pestaña de “Inicio avanzado”. De esa forma, el equipo será reiniciado, presentando el nuevo menú de arranque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/23/windows-8-cargara-en-menos-de-7-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciones de Dell se desploman tras datos trimestrales</title>
		<link>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/23/acciones-de-dell-se-desploman-tras-datos-trimestrales/</link>
		<comments>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/23/acciones-de-dell-se-desploman-tras-datos-trimestrales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://granadanetwork.com/blog/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[NUEVA YORK.- Las acciones de Dell se desplomaban el miércoles, luego que ayer informara de tímidos pronósticos y decepcionantes resultados trimestrales, que desató una ola de revisiones del precio objetivo de las acciones del tercer mayor fabricante de computadoras personales del mundo entre las corredurías. Los títulos de Dell caían un 14,12% en la Bolsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NUEVA YORK.- Las acciones de Dell se desplomaban el miércoles, luego que ayer informara de tímidos pronósticos y decepcionantes resultados trimestrales, que desató una ola de revisiones del precio objetivo de las acciones del tercer mayor fabricante de computadoras personales del mundo entre las corredurías.  Los títulos de Dell caían un 14,12% en la Bolsa de Nueva York y se cotiza a 12,95 dólares. </p>
<p>Dell dijo que espera que sus ventas suban entre un 2 y un 4% entre 14.700 millones y 15.000 millones de dólares durante éste trimestre, por debajo de los 15.400 millones de dólares que en promedio esperaban los analistas.  Un ambiente cauto de gasto en tecnología de la información y los desafíos en su negocio de computadores personales seguirá presionando a Dell en el año fiscal 2013, escribió Jung Pak, analista de BMO Capital Markets, en un reporte de investigación. Pak redujo el precio objetivo de la acción a 16 dólares desde 18 dólares. </p>
<p><a href="http://granadanetwork.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Dell-Duo2.jpg"><img src="http://granadanetwork.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Dell-Duo2.jpg" alt="" title="Dell-Duo2" width="680" height="589" class="aligncenter size-full wp-image-927" /></a><br />
La ganancia e ingresos de Dell en el primer trimestre también fueron más bajos de lo que se esperaba. Los resultados fueron afectados por ventas débiles a consumidores, grandes empresas y agencias del Gobierno. Dispositivos móviles como el iPad han minado la demanda por los computadores personales.  &#8220;La transformación a (dispositivos que no son) computadores personales no es lo suficientemente grande para absorber los agudos daños en las computadoras personales&#8221;, dijo Mark Moskowitz, analista de J.P. Morgan Securities.  Moskowitz redujo el precio objetivo para la acción a 19 dólares desde 21 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/23/acciones-de-dell-se-desploman-tras-datos-trimestrales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los despidos de HP, a análisis</title>
		<link>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/23/los-despidos-de-hp-a-analisis/</link>
		<comments>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/23/los-despidos-de-hp-a-analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://granadanetwork.com/blog/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[En Sillicon Valley hay en estos días dos mundos. Por un lado, la salida a Bolsa de Facebook creará decenas y decenas de nuevos millonarios al mismo tiempo que Apple, gracias al iPhone y la iPad, ha duplicado su volumen de negocio en un par de años. Y luego están las empresas a las que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Sillicon Valley hay en estos días dos mundos. Por un lado, la salida a Bolsa de Facebook creará decenas y decenas de nuevos millonarios al mismo tiempo que Apple, gracias al iPhone y la iPad, ha duplicado su volumen de negocio en un par de años. Y luego están las empresas a las que la crisis y la intensa competencia les están amargando las cuentas de resultados, como la histórica Hewlett-Packard.</p>
<p>La compañía de TI más grande por volumen de negocio del mundo tiene previsto anunciar sus planes de despidos masivos en su conferencia trimestral con los inversores que se celebra el miércoles. De acuerdo a los rumores aparecidos en varios medios norteamericanos, hasta 30 mil empleados podrían perder su puesto de trabajo como resultado de esta restructuración, casi tantos trabajadores como los que Apple ha incorporado en los últimos dos años.</p>
<p><a href="http://granadanetwork.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/despido.jpg"><img src="http://granadanetwork.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/despido.jpg" alt="" title="despido" width="400" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-921" /></a></p>
<p>HP no ha hecho ninguna declaración ni anuncio oficial acerca de estos recortes en la mano de obra de la compañía, que actualmente da empleo a aproximadamente 350 mil personas a escala global. En ese sentido, la empresa presidida por Meg Whitman no ha realizado comentarios sobre estos despidos, ni para confirmar ni para negar. Sin embargo, todo parece indicar que esta restructuración es inminente.</p>
<p>En el último trimestre, los ingresos netos de HP fueron de 30 mil millones de dólares, un 7% menos con respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, los ingresos de la unidad de PSG de HP, que comercializa PC y estaciones de trabajo, se redujeron un 15% en ese trimestre. Tampoco los servicios, una de las áreas con mayor necesidad de personal, están compensando las bajadas de la compañía. En ese sentido, uno de los grandes movimientos de HP en los servicios vino con la adquisición de EDS en el 2008, que supuso la incorporación de 147 mil empleados a la empresa. En su último trimestre, los ingresos por servicios tan solo crecieron un 1% interanual.</p>
<p>Andrew Bartels, analista de Forrester, no ve que los planes de HP puedan ser un referente de un problema mayor en el sector TI. Según este experto, el problema de HP es que está perdiendo cuota de mercado con Apple y se enfrenta a una gran competencia, al igual que muchas otras empresas, de las empresas indias y chinas.</p>
<p>Estos despidos son de todas formas un golpe importante para el sector de alta tecnología a nivel mundial, y en especial en Estados Unidos, donde se esperan los mayores recortes en favor de los nuevos mercados emergentes, donde el impacto de estas restructuraciones será menor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/23/los-despidos-de-hp-a-analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel sigue intentando recortar gastos en los ultrabooks</title>
		<link>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/23/intel-sigue-intentando-recortar-gastos-en-los-ultrabooks/</link>
		<comments>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/23/intel-sigue-intentando-recortar-gastos-en-los-ultrabooks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://granadanetwork.com/blog/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Intel quiere conseguir una rebaja notable en el precio de los ultrabooks, algo que les sitúe en una posición privilegiada del mercado frente a MacBook Air y ello lo quiere conseguir perdiendo calidad y prestaciones por el camino. Un término ‘ultrabook’ que define un nuevo concepto de ordenador portátil que combina el rendimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía Intel quiere conseguir una rebaja notable en el precio de los ultrabooks, algo que les sitúe en una posición privilegiada del mercado frente a MacBook Air y ello lo quiere conseguir perdiendo calidad y prestaciones por el camino. Un término ‘ultrabook’ que define un nuevo concepto de ordenador portátil que combina el rendimiento y las prestaciones de los portátiles actuales junto a las funciones y movilidad de una tableta.</p>
<p>Destinados a competir con el sector tablet y también con los MacBook Air de Intel, la primera generación de los ultrabooks no alcanzó el éxito esperado por el número limitado de modelos en el mercado y especialmente por su alto precio. Un coste que Intel se ha propuesto disminuir aunque nos tememos a base de reducir prestaciones y calidad. La última estrategia pasa por nuevas soluciones de baterías, con dos modelos basadas en las prismáticas de ión-litio y las cilíndricas. Ambas series con problemas de producción, capacidad y certificación por los fabricantes.<br />
<a href="http://granadanetwork.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/intel-ultrabooks.jpg"><img src="http://granadanetwork.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/intel-ultrabooks.jpg" alt="" title="intel-ultrabooks" width="630" height="450" class="aligncenter size-full wp-image-913" /></a></p>
<p>El recorte en baterías se suma a la utilización de procesadores Celeron ULV en los ultrabooks. Chips económicos pero con un rendimiento muy inferior al propuesto por los Core i5 y Core i7 Ivy Bridge. Tampoco entusiasma la propuesta de Intel para utilizar un ‘material plástico’ en los chasis de los ultrabooks. Aunque Intel asegura que es un material resistente, su atractivo y calidad no alcanza a las aleaciones de magnesio y aluminio que hemos visto en ultrabooks y que venían en las propias especificaciones del segmento.</p>
<p>¿Porqué no reduce Intel directamente el coste de sus placas base, microprocesadores y unidades de estado sólido destinados a los ultrabooks, lo que conllevaría un importante descenso del precio final manteniendo rendimiento y calidad? De lo contrario será difícil competir con los MacBook Air de Apple y más tras su inminente actualización a Ivy Bridge. Intel debe pensar que ‘todo queda en casa’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/23/intel-sigue-intentando-recortar-gastos-en-los-ultrabooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocion en Memorias USB Y MSD</title>
		<link>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/21/promocion-en-memorias-usb-y-msd/</link>
		<comments>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/21/promocion-en-memorias-usb-y-msd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://granadanetwork.com/blog/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://granadanetwork.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/PromoKIng-Mayo11.jpg"><img src="http://granadanetwork.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/PromoKIng-Mayo11.jpg" alt="" title="PromoKIng-Mayo1" width="933" height="720" class="aligncenter size-full wp-image-917" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/21/promocion-en-memorias-usb-y-msd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El juicio Oracle y Google, con problemas de interpretación</title>
		<link>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/20/el-juicio-oracle-y-google-con-problemas-de-interpretacion/</link>
		<comments>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/20/el-juicio-oracle-y-google-con-problemas-de-interpretacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://granadanetwork.com/blog/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Formar parte de un jurado encargado de determinar quién es culpable o inocente en un juicio entre Oracle y Google, con los abogados más caros y reputados del mundo en problemas de patentes, no debe un trago fácil de recordar. Ha habido muchos problemas con ese jurado a lo largo de todo el juicio. Componentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formar parte de un jurado encargado de determinar quién es culpable o inocente en un juicio entre Oracle y Google, con los abogados más caros y reputados del mundo en problemas de patentes, no debe un trago fácil de recordar. Ha habido muchos problemas con ese jurado a lo largo de todo el juicio. Componentes que se quedaban en atascos y acababan siendo expulsados del juicio porque no llegaban a tiempo, otros que enfermaban y se libraban como podían de participar, etc. Ahora, por si todo esto fuera poco, están teniendo problemas a la hora de interpretar algunas pruebas.</p>
<p><a href="http://granadanetwork.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/android.jpg"><img src="http://granadanetwork.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/android.jpg" alt="" title="android" width="640" height="376" class="aligncenter size-full wp-image-904" /></a></p>
<p>Y la verdad, no me extraña. Es complejo, para alguien que no controla el vocabulario legal americano, determinar lo que se quiere decir en el acta del juicio. En general, grossomodo, y hablando en grandes líneas, los miembros del jurado han tenido problemas al interpretar una de las supuestas pruebas presentadas por Google que los eximían de los cargos por los que se les estaba acusando de violar una patente determinada. El objetivo de la prueba era demostrar que el array de iniciación de Android era diferente del array de iniciación registrado en la patente. El jurado preguntó si la prueba presentada podía servir como evidencia. Obviamente, en Google pensaban que sí, y en Oracle pensaban que no era prueba de nada. Ante la pregunta realizada por el jurado, el juez les concedió cinco minutos a cada uno de los abogados para que trataran de exponer a los miembros del jurado a lo que se refería todo ese vocabulario técnico.</p>
<p>No obstante, después de estos periodos, el juez no tuvo otra que recalcar que era el jurado quien debía determinar si las pruebas eran suficientes, o si, por el contrario, se quedaban limitadas con respecto a lo que se exigía. Nadie más podía deliberar por ellos esa respuesta Sin duda, este juicio de Oracle contra Google está siendo muy comentado y seguido por todos los medios, y es que es un claro ejemplo de lo que pasa en el mundo tecnológico con la violación y uso de patentes que no tenemos registradas a nuestro nombre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://granadanetwork.com/blog/2012/05/20/el-juicio-oracle-y-google-con-problemas-de-interpretacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.815 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

